あらゆる環境を考慮にいれつつ、225先物とオプションの究極取引をを目指し、自分のポジションを実況していきます!! 勝って奢らず、負けて怯まずを信念にどこまで行けるか・・・
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
225 先物 | 2011 年 6 月 10 日の取引内容です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メ リ ル | U B S | ス イ ス | み ず ほ | ニュー | ド イ ツ | 野 村 | JPモル | ア ム ロ | G S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 S | 206 | 5158 | 1263 | 2433 | 6956 | 1128 | 5168 | 1573 | 3979 | 3702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 B | 2607 | 5304 | 2296 | 3310 | 5999 | 1370 | 2661 | 2371 | 3881 | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N E T | 2401 | 146 | 1033 | 877 | -957 | 242 | -2507 | 798 | -98 | -1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月分 | 2401 | 146 | 1033 | 877 | -957 | 242 | -2507 | 798 | -98 | -1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月限 | 2401 | 146 | 1033 | 877 | -957 | 242 | -2507 | 798 | -98 | -1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ 7月分 とは、先物9月限期間(7月・8月・9月)をSQ日で区切り分けた1ヶ月分の合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ 9月限 とは、先物9月限期間(7月・8月・9月)現在の総合計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日の225先物ですが、差し引き(NET)で見ますと、大口の動きが目立ちます。 買い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越しは メリル スイス で、売り越しは 野村 GS です。 みずほ ドイツ に動きはあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ません。 特に仕掛け的な動きは無いですが GS の売り越しが来週以降も継続するのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注視したところです。 目先は安定相場か?
|